| Fodboldkampe i dag tirsdag, 03-11-2026 | ||||
| 14:00 | | Man Utd Academy | | |
| 16:00 |
| At. Madrid Academy | |
|
| 18:00 | | Lyngby | |
|
| 18:45 | | Shakhtar | |
|
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 20:45 | | QPR | |
|
| 20:45 | | Blackburn | |
|
| 20:45 | | Watford | |
|
| 20:45 | | Preston | |
|
| 20:45 | | Derby | |
|
| 20:45 | | Portsmouth | |
|
| 20:45 | | Charlton Athletic | |
|
| 21:00 |
| Villarreal | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Barcelona | |
|
| 21:00 |
| Manchester Utd | |
|
| 21:00 |
| Feyenoord | |
|
| 21:00 |
| LASK | |
|
| 21:00 |
| FK Bodø/Glimt | |
|
| 21:00 | | West Brom | |
|
| 21:00 | | Birmingham | |
|
| I morgen onsdag, 04-11-2026 | ||||
| 14:00 |
| Lens Academy | |
|
| 16:00 |
| B. Dortmund Academy | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| AEK | |
|
| 20:45 | | Cardiff | |
|
| 20:45 | | Wrexham | |
|
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 |
| Lens | |
|
| 21:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 21:00 |
| Slavia Prag | |
|
| 21:00 |
| Viking | |
|
| 21:00 | | Bristol City | |
|
| Fredag, 06-11-2026 | ||||
| 18:00 | | Vejle Boldklub | |
|
| 18:30 | | Braunschweig | |
|
| 18:30 | | Dresden | |
|
| 18:30 | | FC Bayern Kvinder | |
|
| 19:00 | | Silkeborg IF | |
|
| 19:00 | | HB Køge | |
|
| 19:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| 20:45 | | Toulouse | |
|
| 20:45 | | Oxford City | |
|
| 21:00 | | Derby | |
|
| 21:00 | | Everton | |
|
| Lørdag, 07-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Nürnberg | |
|
| 13:00 | | Kiel | |
|
| 13:00 | | Osnabruck | |
|
| 13:00 | | Hillerød Fodbold | |
|
| 13:30 | | Bristol City | |
|
| 13:30 | | Portsmouth | |
|
| 13:30 | | Wrexham | |
|
| 13:30 | | Hobro IK | |
|
| 13:30 | | Leeds | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Women | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | West Brom | |
|
| 16:00 | | Blackburn | |
|
| 16:00 | | Birmingham | |
|
| 16:00 | | Cardiff | |
|
| 16:00 | | Watford | |
|
| 16:00 | | Preston | |
|
| 16:00 | | Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 17:15 | | Auxerre | |
|
| 18:30 | | Nottingham | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | Hertha | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 21:00 | | Peterborough | |
|
| Søndag, 08-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Stafford Rangers | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Ipswich | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 17:15 | | Brest | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 17:15 | | Le Mans | |
|
| 17:15 | | Le Havre | |
|
| 17:30 | | Manchester Utd | |
|
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | FC Midtjylland | |
|
| 19:30 | | Hoffenheim | |
|
| 20:45 | | Lens | |
|
| Mandag, 09-11-2026 | ||||
| 19:00 | | Hvidovre IF | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL VIAPLAY.DK I DANMARK |
| På datoen i dag 03-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Viaplay.dk i Danmark blev sendt, som var den 15-03-2022, kan vi give følgende data: |
| 11.947 TV-UDSENDELSER71 TV-SENDTE KONKURRENCER783 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP Newcastle - Everton 02-11-2026 Premier League |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 555 4,65% TIRSDAG 990 8,29% ONSDAG 1.100 9,21% TORSDAG 375 3,14% FREDAG 1.531 12,81% LØRDAG 4.191 35,08% SØNDAG 3.205 26,83% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 848 7,1% FEBRUAR 1.036 8,67% MARTS 1.069 8,95% APRIL 1.532 12,82% MAJ 1.242 10,4% JUNI 278 2,33% JULI 318 2,66% AUGUST 1.204 10,08% SEPTEMBER 1.254 10,5% OKTOBER 1.421 11,89% NOVEMBER 1.019 8,53% DECEMBER 726 6,08% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 2.263 18,94% 2025 2.774 23,22% 2024 2.559 21,42% 2023 2.737 22,91% 2022 1.614 13,51% |
| Kamp gentaget flest gange Rangers - Celtic 9 |
I øjeblikket er der 100 live TV-transmitterede fodboldkampe i 13 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Man Utd Academy - Roma Academy fra UEFA Youth League som spilles næste 3. november 2026 kl. 14:00.