| Fodboldkampe i dag lørdag, 07-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Nürnberg | |
|
| 13:00 | | Kiel | |
|
| 13:00 | | Osnabruck | |
|
| 13:00 | | Kristianstad K | |
|
| 13:00 | | AIK Fotboll Kvinnor | |
|
| 13:00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 13:00 | | Hillerød Fodbold | |
|
| 13:30 | | Bristol City | |
|
| 13:30 | | Portsmouth | |
|
| 13:30 | | Wrexham | |
|
| 13:30 | | Hobro IK | |
|
| 13:30 | | Leeds | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Women | |
|
| 14:00 | | FC Rosengård K | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | West Brom | |
|
| 16:00 | | Blackburn | |
|
| 16:00 | | Birmingham | |
|
| 16:00 | | Cardiff | |
|
| 16:00 | | Watford | |
|
| 16:00 | | Preston | |
|
| 16:00 | | Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 18:30 | | Nottingham | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | Auxerre | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | Hertha | |
|
| 21:00 | | Peterborough | |
|
| 21:05 | | PSG | |
|
| I morgen søndag, 08-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Stafford Rangers | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 15:00 | | Vittsjö K | |
|
| 15:00 | | Växjö DFF | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Ipswich | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 17:15 | | Brest | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 17:15 | | Le Mans | |
|
| 17:15 | | Le Havre | |
|
| 17:30 | | Manchester Utd | |
|
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | FC Midtjylland | |
|
| 19:30 | | Hoffenheim | |
|
| 20:45 | | Lens | |
|
| Mandag, 09-11-2026 | ||||
| 18:00 | | Köln K | |
|
| 19:00 | | Hvidovre IF | |
|
| 20:30 | | Plymouth Parkway | |
|
| Fredag, 13-11-2026 | ||||
| 18:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Lørdag, 14-11-2026 | ||||
| 13:30 | | Exeter | |
|
| 17:55 | | Wolfsburg Kvinder | |
|
| 18:30 | | Fleetwood | |
|
| Søndag, 15-11-2026 | ||||
| 14:00 | | Eskilstuna United | |
|
| 14:00 | | IK Uppsala | |
|
| 14:00 | | Malmö FF Women | |
|
| 14:00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 14:00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 14:00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Women | |
|
| Mandag, 16-11-2026 | ||||
| 18:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL VIAPLAY.DK I DANMARK |
| På datoen i dag 07-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Viaplay.dk i Danmark blev sendt, som var den 15-03-2022, kan vi give følgende data: |
| 11.996 TV-UDSENDELSER71 TV-SENDTE KONKURRENCER785 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP Everton - Coventry 06-11-2026 Premier League |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 555 4,63% TIRSDAG 1.011 8,43% ONSDAG 1.114 9,29% TORSDAG 375 3,13% FREDAG 1.545 12,88% LØRDAG 4.191 34,94% SØNDAG 3.205 26,72% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 848 7,07% FEBRUAR 1.036 8,64% MARTS 1.069 8,91% APRIL 1.532 12,77% MAJ 1.242 10,35% JUNI 278 2,32% JULI 318 2,65% AUGUST 1.204 10,04% SEPTEMBER 1.254 10,45% OKTOBER 1.421 11,85% NOVEMBER 1.068 8,9% DECEMBER 726 6,05% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 2.312 19,27% 2025 2.774 23,12% 2024 2.559 21,33% 2023 2.737 22,82% 2022 1.614 13,45% |
| Kamp gentaget flest gange Rangers - Celtic 9 |
I øjeblikket er der 73 live TV-transmitterede fodboldkampe i 12 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Nürnberg - Darmstadt fra 2. Bundesliga som spilles næste 7. november 2026 kl. 13:00.