| Fodboldkampe i dag fredag, 20-11-2026 | ||||
| 18:30 | | Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 19:00 | | AGF Aarhus | |
|
| 19:00 | | Kolding IF | |
|
| 19:00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 20:30 | | Bayern | |
|
| 20:45 | | Troyes | |
|
| 21:00 | | Barnsley | |
|
| I morgen lørdag, 21-11-2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Kvinder | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Nürnberg | |
|
| 13:30 | | Southampton | |
|
| 13:30 | | Norwich | |
|
| 13:30 | | Millwall | |
|
| 13:30 | | Vejle Boldklub | |
|
| 14:00 | | Laval | |
|
| 14:00 | | Vendsyssel FF | |
|
| 15:00 | | Esbjerg fB | |
|
| 15:30 | | Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Union Berlin | |
|
| 15:30 | | Elversberg | |
|
| 16:00 | | Stoke | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Swansea | |
|
| 16:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 16:00 | | Wolves | |
|
| 16:00 | | Bolton | |
|
| 16:00 | | Middlesbrough | |
|
| 16:00 | | Lincoln | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Coventry | |
|
| 17:15 | | Nice | |
|
| 18:30 | | Newcastle | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:00 | | Reims | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| 20:45 | | Lille | |
|
| 20:45 | | Monaco | |
|
| 20:45 | | Lens | |
|
| 20:45 | | Strasbourg | |
|
| Søndag, 22-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruhe | |
|
| 14:00 | | Viborg FF | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Women | |
|
| 17:15 | | Lorient | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:30 | | Bremen | |
|
| 18:00 | | FC Nordsjælland | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| Mandag, 23-11-2026 | ||||
| 18:00 | | FC Bayern Kvinder | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Tirsdag, 24-11-2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal Academy | |
|
| 14:00 |
| Como 1907 Academy | |
|
| 16:00 |
| Feyenoord Academy | |
|
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| FK Bodø/Glimt | |
|
| 20:45 | | Norwich | |
|
| 20:45 | | Cardiff | |
|
| 20:45 | | Bristol City | |
|
| 20:45 | | Sheffield Utd | |
|
| 20:45 | | Portsmouth | |
|
| 20:45 | | Charlton Athletic | |
|
| 20:45 | | Middlesbrough | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Feyenoord | |
|
| 21:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 21:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 21:00 |
| Como | |
|
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Onsdag, 25-11-2026 | ||||
| 14:00 |
| Sporting CP Academy | |
|
| 16:00 |
| PSG Academy | |
|
| 18:45 |
| Slavia Prag | |
|
| 18:45 |
| Sabah FK | |
|
| 20:45 | | Burnley | |
|
| 20:45 | | Watford | |
|
| 20:45 | | Bolton | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Sporting | |
|
| 21:00 |
| Shakhtar | |
|
| 21:00 |
| Club Brügge | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| 21:00 | | Stoke | |
|
| Torsdag, 26-11-2026 | ||||
| 19:00 | | AaB | |
|
| 21:00 | | Doncaster | |
|
| Fredag, 27-11-2026 | ||||
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 18:30 | | Heidenheim | |
|
| 19:00 | | Sønderjyske | |
|
| 19:00 | | Hvidovre IF | |
|
| 19:00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 20:30 | | Bremen | |
|
| 20:45 | | Brest | |
|
| 21:00 | | Southampton | |
|
| 21:00 | | Nottingham | |
|
| Lørdag, 28-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha | |
|
| 13:00 | | Dresden | |
|
| 13:00 | | Kiel | |
|
| 13:30 | | Blackburn | |
|
| 13:30 | | Preston | |
|
| 13:30 | | Lincoln | |
|
| 13:30 | | HB Køge | |
|
| 15:30 | | Mainz | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:30 | | Paderborn | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | QPR | |
|
| 16:00 | | West Brom | |
|
| 16:00 | | Millwall | |
|
| 16:00 | | Birmingham | |
|
| 16:00 | | Derby | |
|
| 16:00 | | Wrexham | |
|
| 16:00 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 18:30 | | Ipswich | |
|
| 18:30 | | Stuttgart | |
|
| 20:30 | | Osnabruck | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 20:45 | | Nice | |
|
| 20:45 | | Le Mans | |
|
| 20:45 | | Le Havre | |
|
| Søndag, 29-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Swansea | |
|
| 13:30 | | Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 14:00 | | Lyngby | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:05 | | Sunderland | |
|
| 15:05 | | Fulham | |
|
| 15:05 | | Brighton | |
|
| 15:05 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 17:15 | | Toulouse | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 17:30 | | Hoffenheim | |
|
| 18:00 | | Silkeborg IF | |
|
| 19:30 | | Dortmund | |
|
| 20:45 | | Lyon | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL VIAPLAY.DK I DANMARK |
| På datoen i dag 20-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Viaplay.dk i Danmark blev sendt, som var den 15-03-2022, kan vi give følgende data: |
| 12.071 TV-UDSENDELSER71 TV-SENDTE KONKURRENCER788 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP FC Fredericia - Hillerød Fodbold 19-11-2026 NordicBet Liga |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 559 4,63% TIRSDAG 1.011 8,38% ONSDAG 1.114 9,23% TORSDAG 377 3,12% FREDAG 1.546 12,81% LØRDAG 4.229 35,03% SØNDAG 3.235 26,8% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 848 7,03% FEBRUAR 1.036 8,58% MARTS 1.069 8,86% APRIL 1.532 12,69% MAJ 1.242 10,29% JUNI 278 2,3% JULI 318 2,63% AUGUST 1.204 9,97% SEPTEMBER 1.254 10,39% OKTOBER 1.421 11,77% NOVEMBER 1.143 9,47% DECEMBER 726 6,01% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 2.387 19,77% 2025 2.774 22,98% 2024 2.559 21,2% 2023 2.737 22,67% 2022 1.614 13,37% |
| Kamp gentaget flest gange Rangers - Celtic 9 |
I øjeblikket er der 154 live TV-transmitterede fodboldkampe i 12 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Bielefeld - Magdeburg fra 2. Bundesliga som spilles næste 20. november 2026 kl. 18:30.