2. Bundesliga: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
| Søndag, 16-08-2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Wolfsburg | |
| 13:30 | | Dresden | Darmstadt |
|
| 13:30 | | Bielefeld | Cottbus |
|
| Lørdag, 15-08-2026 | ||||
| 13:00 | | Furth | Nürnberg |
|
| 13:00 | | Hertha | Heidenheim |
|
| 13:00 | | Osnabruck | Magdeburg |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | Karlsruhe |
|
| Fredag, 14-08-2026 | ||||
| 18:30 | | Braunschweig | Bochum |
|
| 18:30 | | Kiel | St. Pauli |
|
| Søndag, 09-08-2026 | ||||
| 13:30 | | Nürnberg | Dresden |
|
| 13:30 | | St. Pauli | Furth |
|
| 13:30 | | Cottbus | Hannover |
|
| Lørdag, 08-08-2026 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | Braunschweig |
|
| 13:00 | | Karlsruhe | Bielefeld |
|
| 13:00 | | Heidenheim | Osnabruck |
|
| 13:00 | | Darmstadt | Kiel |
|
| 20:30 | | Wolfsburg | Kaiserslautern |
|
| Fredag, 07-08-2026 | ||||
| 20:30 | | Bochum | Hertha |
|
| Tirsdag, 26-05-2026 | ||||
| 20:30 | | Furth | RW Essen |
|
| Fredag, 22-05-2026 | ||||
| 20:30 | | RW Essen | Furth |
|
| Søndag, 17-05-2026 | ||||
| 15:30 | | Schalke | Braunschweig |
|
| 15:30 | | Hannover | Nürnberg |
|
| 15:30 | | Furth | Düsseldorf |
|
| 15:30 | | Dresden | Kiel |
|
| 15:30 | | Magdeburg | Kaiserslautern |
|
| 15:30 | | Karlsruhe | Bochum |
|
| 15:30 | | Bielefeld | Hertha |
|
| 15:30 | | Darmstadt | Paderborn |
|
| 15:30 | | Elversberg | Munster |
|
| Søndag, 10-05-2026 | ||||
| 13:30 | | Düsseldorf | Elversberg |
|
| 13:30 | | Hertha | Furth |
|
| 13:30 | | Munster | Darmstadt |
|
| Lørdag, 09-05-2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | Dresden |
|
| 13:00 | | Bochum | Hannover |
|
| 13:00 | | Kiel | Magdeburg |
|
| 20:30 | | Nürnberg | Schalke |
|
| Fredag, 08-05-2026 | ||||
| 18:30 | | Kaiserslautern | Bielefeld |
|
| 18:30 | | Paderborn | Karlsruhe |
|
| Søndag, 03-05-2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Munster |
|
| 13:30 | | Furth | Nürnberg |
|
| 13:30 | | Magdeburg | Hertha |
|
| 13:30 | | Karlsruhe | Darmstadt |
|
| 13:30 | | Elversberg | Paderborn |
|
| Lørdag, 02-05-2026 | ||||
| 13:00 | | Dresden | Kaiserslautern |
|
| 13:00 | | Bielefeld | Bochum |
|
| 13:00 | | Kiel | Braunschweig |
|
| 20:30 | | Schalke | Düsseldorf |
|
| Søndag, 26-04-2026 | ||||
| 13:30 | | Nürnberg | Magdeburg |
|
| 13:30 | | Paderborn | Schalke |
|
| 13:30 | | Bochum | Furth |
|
| STATISTISKE DATA FOR 2. BUNDESLIGA PÅ TV I DANMARK |
| På datoen i dag 17-08-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen 2. Bundesliga i Danmark blev sendt, som var den 18-03-2022, kan vi give følgende data: |
| 1.318 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Karlsruhe - Düsseldorf 5 |
| SIDSTE GRATIS KAMP - - por SIDSTE BETALINGSKAMP Bielefeld - Cottbus 16-08-2026 2. Bundesliga por YouSee, Viaplay.dk |
| TOTAL 7 TV-KANALER DAGE 1612 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1,3 KANALER PR. KAMP |
| TOTAL 7 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG - - % TIRSDAG 11 0,83% ONSDAG 4 0,3% TORSDAG 1 0,08% FREDAG 269 20,41% LØRDAG 562 42,64% SØNDAG 471 35,74% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 71 5,39% FEBRUAR 144 10,93% MARTS 133 10,09% APRIL 197 14,95% MAJ 143 10,85% JUNI 2 0,15% JULI 27 2,05% AUGUST 148 11,23% SEPTEMBER 119 9,03% OKTOBER 129 9,79% NOVEMBER 121 9,18% DECEMBER 84 6,37% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 173 13,13% 2025 308 23,37% 2024 308 23,37% 2023 308 23,37% 2022 221 16,77% |
| |
Der er på nuværende tidspunkt ingen direkte TV-udsendelser af 2. Bundesliga-begivenheder, men vi viser dig en historie med TV-guiden for det seneste, der er blevet set på TV.
Vi opdaterer denne agenda for 2. Bundesliga på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder om kommende direkte udsendelser.
Det kan være af interesse for dig at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 50 direkte udsendelser.
Den første offentliggjorte begivenhed var 26. april 2026, og kanalen, der har sendt 2. Bundesliga-arrangementer direkte flest gange, er Viaplay.dk med i alt 50.