Championship: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
| Lørdag, 07-11-2026 | ||||
| 13:30 | | Bristol City | Norwich |
|
| 13:30 | | Portsmouth | Stoke |
|
| 13:30 | | Wrexham | Wolves |
|
| 16:00 | | QPR | Lincoln | |
| 16:00 | | West Brom | Millwall |
|
| 16:00 | | Blackburn | West Ham |
|
| 16:00 | | Birmingham | Swansea |
|
| 16:00 | | Cardiff | Burnley |
|
| 16:00 | | Watford | Middlesbrough |
|
| 16:00 | | Preston | Southampton |
|
| 16:00 | | Charlton Athletic | Sheffield Utd |
|
| Fredag, 06-11-2026 | ||||
| 21:00 | | Derby | Bolton |
|
| Onsdag, 04-11-2026 | ||||
| 20:45 | | Cardiff | West Ham |
|
| 20:45 | | Wrexham | Middlesbrough |
|
| 21:00 | | Bristol City | Wolves |
|
| Tirsdag, 03-11-2026 | ||||
| 20:45 | | QPR | Burnley |
|
| 20:45 | | Blackburn | Stoke |
|
| 20:45 | | Watford | Lincoln |
|
| 20:45 | | Preston | Sheffield Utd |
|
| 20:45 | | Derby | Norwich |
|
| 20:45 | | Portsmouth | Swansea |
|
| 20:45 | | Charlton Athletic | Bolton |
|
| 21:00 | | West Brom | Southampton |
|
| 21:00 | | Birmingham | Millwall |
|
| Lørdag, 31-10-2026 | ||||
| 13:30 | | Stoke | Preston |
|
| 13:30 | | Norwich | Watford |
|
| 13:30 | | Lincoln | Birmingham |
|
| 16:00 | | West Ham | West Brom |
|
| 16:00 | | Southampton | QPR |
|
| 16:00 | | Swansea | Blackburn |
|
| 16:00 | | Millwall | Derby |
|
| 16:00 | | Burnley | Portsmouth |
|
| 16:00 | | Wolves | Cardiff |
|
| 16:00 | | Bolton | Bristol City |
|
| 16:00 | | Middlesbrough | Charlton Athletic |
|
| Fredag, 30-10-2026 | ||||
| 21:00 | | Sheffield Utd | Wrexham |
|
| Lørdag, 24-10-2026 | ||||
| 13:30 | | Sheffield Utd | Derby |
|
| 13:30 | | Portsmouth | Millwall |
|
| 13:30 | | Charlton Athletic | Norwich |
|
| 16:00 | | Stoke | Bristol City |
|
| 16:00 | | West Ham | Southampton |
|
| 16:00 | | QPR | Swansea |
|
| 16:00 | | Blackburn | Wrexham |
|
| 16:00 | | Cardiff | Birmingham |
|
| 16:00 | | Preston | West Brom |
|
| 16:00 | | Wolves | Watford |
|
| 16:00 | | Lincoln | Burnley |
|
| Fredag, 23-10-2026 | ||||
| 21:00 | | Bolton | Middlesbrough |
|
| Tirsdag, 20-10-2026 | ||||
| 20:45 | | Wolves | Portsmouth |
|
| Lørdag, 17-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Swansea | West Ham |
|
| STATISTISKE DATA FOR CHAMPIONSHIP PÅ TV I DANMARK |
| På datoen i dag 08-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen Championship i Danmark blev sendt, som var den 15-03-2022, kan vi give følgende data: |
| 935 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Bristol City - Sheffield Utd 5 |
| SIDSTE GRATIS KAMP - - por SIDSTE BETALINGSKAMP Birmingham - Swansea 07-11-2026 Championship por YouSee, Viaplay.dk |
| TOTAL 8 TV-KANALER DAGE 1698 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1,7 KANALER PR. KAMP |
| TOTAL 8 CANALES TOTAL 43 Total equipos |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 81 8,66% TIRSDAG 116 12,41% ONSDAG 66 7,06% TORSDAG 13 1,39% FREDAG 144 15,4% LØRDAG 434 46,42% SØNDAG 81 8,66% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 64 6,84% FEBRUAR 89 9,52% MARTS 93 9,95% APRIL 172 18,4% MAJ 42 4,49% JUNI - - % JULI 4 0,43% AUGUST 93 9,95% SEPTEMBER 109 11,66% OKTOBER 113 12,09% NOVEMBER 79 8,45% DECEMBER 77 8,24% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 382 40,86% 2025 155 16,58% 2024 161 17,22% 2023 144 15,4% 2022 93 9,95% |
| |
Der er på nuværende tidspunkt ingen direkte TV-udsendelser af Championship-begivenheder, men vi viser dig en historie med TV-guiden for det seneste, der er blevet set på TV.
Vi opdaterer denne agenda for Championship på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder om kommende direkte udsendelser.
Det kan være af interesse for dig at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 50 direkte udsendelser.
Den første offentliggjorte begivenhed var 17. oktober 2026, og kanalen, der har sendt Championship-arrangementer direkte flest gange, er Viaplay.dk med i alt 50.