EFL Cup: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
| Torsdag, 29-10-2026 | ||||
| 20:45 |
| Everton | Newcastle | |
| Onsdag, 28-10-2026 | ||||
| 20:30 |
| Manchester City | Brighton |
|
| 20:45 |
| Sunderland | Brentford |
|
| 20:45 |
| Fulham | Crystal Palace |
|
| 20:45 |
| Bournemouth | Aston Villa |
|
| 21:00 |
| Liverpool | Chelsea |
|
| Tirsdag, 27-10-2026 | ||||
| 20:45 |
| Bradford City | Peterborough |
|
| 21:00 |
| Fleetwood | Arsenal |
|
| Torsdag, 17-09-2026 | ||||
| 20:30 | | Manchester City | Norwich |
|
| Onsdag, 16-09-2026 | ||||
| 20:45 | | Everton | Wolves |
|
| 20:45 | | Fleetwood | Sheffield Utd |
|
| 21:00 | | Manchester Utd | Brighton |
|
| 21:00 | | Coventry | Aston Villa |
|
| Tirsdag, 15-09-2026 | ||||
| 20:45 | | West Ham | Fulham |
|
| 20:45 | | Peterborough | Barnsley |
|
| 21:00 | | Reading | Brentford |
|
| 21:00 | | Liverpool | Tottenham |
|
| 21:00 | | Ipswich | Arsenal |
|
| Onsdag, 09-09-2026 | ||||
| 21:00 | | Chelsea | Leeds |
|
| Tirsdag, 08-09-2026 | ||||
| 20:45 | | Sunderland | Hull City |
|
| 20:45 | | Crystal Palace | Middlesbrough |
|
| 20:45 | | Bournemouth | Lincoln |
|
| 20:45 | | Leyton Orient | Bradford City |
|
| 21:00 | | Millwall | Newcastle |
|
| Torsdag, 27-08-2026 | ||||
| 20:30 | | Chelsea | Luton |
|
| 21:00 | | Fulham | Wimbledon |
|
| Onsdag, 26-08-2026 | ||||
| 20:45 | | Tottenham | Charlton Athletic |
|
| 20:45 | | Newcastle | West Brom |
|
| 20:45 | | Bradford City | Burnley |
|
| 21:00 | | Preston | Everton |
|
| Tirsdag, 25-08-2026 | ||||
| 20:00 | | Cardiff | Norwich |
|
| 20:45 | | Stoke | Hull City |
|
| 20:45 | | Southampton | West Ham |
|
| 20:45 | | Sheffield Wed | Wolves |
|
| 20:45 | | Ipswich | Leicester |
|
| 20:45 | | Plymouth | Coventry |
|
| 21:00 | | Birmingham | Brentford |
|
| 21:00 | | Nottingham | Leeds |
|
| Mandag, 10-08-2026 | ||||
| 21:00 | | Plymouth | Exeter |
|
| Søndag, 09-08-2026 | ||||
| 17:00 | | Mansfield | Sheffield Utd |
|
| Lørdag, 08-08-2026 | ||||
| 15:00 | | QPR | Millwall |
|
| 16:00 | | West Ham | Portsmouth |
|
| 16:00 | | Norwich | Milton Keynes |
|
| 16:00 | | Leicester | Northampton |
|
| 16:00 | | Burnley | Notts County |
|
| 16:00 | | Sheffield Wed | Bolton |
|
| 18:30 | | Rotherham | West Brom |
|
| Fredag, 07-08-2026 | ||||
| 20:45 | | Wolves | Port Vale |
|
| 21:00 | | Middlesbrough | Wrexham |
|
| STATISTISKE DATA FOR EFL CUP PÅ TV I DANMARK |
| På datoen i dag 30-10-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen EFL Cup i Danmark blev sendt, som var den 09-08-2022, kan vi give følgende data: |
| 210 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Manchester Utd - Newcastle 2 |
| SIDSTE GRATIS KAMP - - por SIDSTE BETALINGSKAMP Everton - Newcastle 29-10-2026 EFL Cup por TV3 Max, Viaplay.dk, YouSee |
| TOTAL 8 TV-KANALER DAGE 1542 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1,8 KANALER PR. KAMP |
| TOTAL 8 CANALES TOTAL 82 Total equipos |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 1 0,48% TIRSDAG 101 48,1% ONSDAG 86 40,95% TORSDAG 8 3,81% FREDAG 2 0,95% LØRDAG 7 3,33% SØNDAG 5 2,38% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 15 7,14% FEBRUAR 7 3,33% MARTS 2 0,95% APRIL - - % MAJ - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST 77 36,67% SEPTEMBER 50 23,81% OKTOBER 27 12,86% NOVEMBER 13 6,19% DECEMBER 19 9,05% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 54 25,71% 2025 40 19,05% 2024 62 29,52% 2023 34 16,19% 2022 20 9,52% |
| |
Der er på nuværende tidspunkt ingen direkte TV-udsendelser af EFL Cup-begivenheder, men vi viser dig en historie med TV-guiden for det seneste, der er blevet set på TV.
Vi opdaterer denne agenda for EFL Cup på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder om kommende direkte udsendelser.
Det kan være af interesse for dig at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 49 direkte udsendelser.
Den første offentliggjorte begivenhed var 7. august 2026, og kanalen, der har sendt EFL Cup-arrangementer direkte flest gange, er YouSee med i alt 49.