| Fodboldkampe i dag mandag, 01-12-2025 | ||||
| 20:45 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Birmingham | |
|
| 21:00 | | Vallecano | |
|
| I morgen tirsdag, 02-12-2025 | ||||
| 18:30 | | Spanien | |
|
| 20:30 | | Fulham | |
|
| 20:30 | | Bournemouth | |
|
| 21:15 | | Newcastle | |
|
| Onsdag, 03-12-2025 | ||||
| 20:30 | | Arsenal | |
|
| 20:30 | | Brighton | |
|
| 20:30 | | Burnley | |
|
| 20:30 | | Wolves | |
|
| 21:15 | | Leeds | |
|
| Torsdag, 04-12-2025 | ||||
| 21:00 | | Manchester Utd | |
|
| Fredag, 05-12-2025 | ||||
| 18:30 | | Düsseldorf | |
|
| 18:30 | | Munster | |
|
| 18:30 | | Wolfsburg Kvinder | |
|
| 19:00 | | FC Fredericia | |
|
| 19:00 | | Brest | |
|
| 20:30 | | Mainz | |
|
| 21:00 | | Hull City | |
|
| 21:00 | | Lille | |
|
| Lørdag, 06-12-2025 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Derby | |
|
| 14:00 | | Montpellier | |
|
| 14:00 | | Bayer Leverkusen Women | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Bristol City | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Alaves | |
|
| 17:00 | | Nantes | |
|
| 18:00 | | Inter | |
|
| 18:30 | | Leeds | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Toulouse | |
|
| 20:00 | | USL Dunkerque | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| 20:30 | | Chesterfield | |
|
| 20:45 | | Verona | |
|
| 21:05 | | PSG | |
|
| Søndag, 07-12-2025 | ||||
| 12:30 | | Cremonese | |
|
| 13:30 | | Nürnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Slough Town | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Viborg FF | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:15 | | Valencia | |
|
| 17:00 | | Eintracht Frankfurt Kvinder | |
|
| 17:15 | | Auxerre | |
|
| 17:15 | | Le Havre | |
|
| 17:30 | | Fulham | |
|
| 17:30 | | Dortmund | |
|
| 18:00 | | FC København | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 18:30 | | La Coruna | |
|
| 20:45 | | Lorient | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| Mandag, 08-12-2025 | ||||
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 18:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 20:30 | | Brackley Town | |
|
| 20:45 | | Torino | |
|
| 21:00 | | Osasuna | |
|
| 21:00 | | Wolves | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL NORLYS I DANMARK |
| På datoen i dag 01-12-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Norlys i Danmark blev sendt, som var den 28-04-2025, kan vi give følgende data: |
| 1.746 TV-UDSENDELSER41 TV-SENDTE KONKURRENCER444 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP Lyon - Nantes 30-11-2025 Ligue 1 |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 87 4,98% TIRSDAG 157 8,99% ONSDAG 134 7,67% TORSDAG 76 4,35% FREDAG 196 11,23% LØRDAG 579 33,16% SØNDAG 517 29,61% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARTS - - % APRIL 2 0,11% MAJ 300 17,18% JUNI 99 5,67% JULI 57 3,26% AUGUST 274 15,69% SEPTEMBER 320 18,33% OKTOBER 329 18,84% NOVEMBER 365 20,9% DECEMBER - - % |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 1.746 100% |
| Kamp gentaget flest gange Verona - Cagliari 2 |
I øjeblikket er der 80 live TV-transmitterede fodboldkampe i 13 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Bologna - Cremonese fra Italiensk Serie A som spilles næste 1. december 2025 kl. 20:45.