| Fodboldkampe i dag tirsdag, 09-12-2025 | ||||
| 14:00 | | PSV Academy | |
|
| 16:00 |
| Inter Milan Academy | |
|
| 16:30 | | Kairat Almaty | |
|
| 18:45 |
| Bayern | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | |
|
| 21:00 |
| Barcelona | |
|
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| 21:00 |
| Royale Union SG | |
|
| 21:00 | | QPR | |
|
| I morgen onsdag, 10-12-2025 | ||||
| 12:00 |
| Villarreal Academy | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge Academy | |
|
| 16:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 18:45 |
| Villarreal | |
|
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Ath. Bilbao | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Club Brügge | |
|
| 21:00 | | Hull City | |
|
| Fredag, 12-12-2025 | ||||
| 18:30 | | Furth | |
|
| 18:30 | | Dresden | |
|
| 18:30 | | Bremen K | |
|
| 20:30 | | Union Berlin | |
|
| 20:45 | | Lecce | |
|
| 20:45 | | Angers | |
|
| 21:00 | | West Brom | |
|
| Lørdag, 13-12-2025 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruhe | |
|
| 13:00 | | Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Norwich | |
|
| 14:00 | | Red Star | |
|
| 14:00 | | Nürnberg Femenino | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Mönchengladbach | |
|
| 15:30 | | Frankfurt | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 16:00 | | Wrexham | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Rennes | |
|
| 18:30 | | Burnley | |
|
| 18:30 | | Leverkusen | |
|
| 19:00 | | Metz | |
|
| 20:00 | | St. Etienne | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| 21:05 | | Paris FC | |
|
| Søndag, 14-12-2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | |
|
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| 14:00 | | FC Bayern Kvinder | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Lyon | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 16:15 | | Celta Vigo | |
|
| 17:15 | | Auxerre | |
|
| 17:15 | | Lens | |
|
| 17:15 | | Strasbourg | |
|
| 17:30 | | Brentford | |
|
| 17:30 | | Bayern | |
|
| 18:30 | | Levante | |
|
| 19:30 | | Bremen | |
|
| 20:45 | | Bologna | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| 21:00 | | Ceuta | |
|
| Mandag, 15-12-2025 | ||||
| 21:00 | | Vallecano | |
|
| Tirsdag, 16-12-2025 | ||||
| 21:00 | | Cardiff | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL NORLYS I DANMARK |
| På datoen i dag 09-12-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Norlys i Danmark blev sendt, som var den 28-04-2025, kan vi give følgende data: |
| 1.826 TV-UDSENDELSER41 TV-SENDTE KONKURRENCER448 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP Wolves - Manchester Utd 08-12-2025 Premier League |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 97 5,31% TIRSDAG 161 8,82% ONSDAG 139 7,61% TORSDAG 77 4,22% FREDAG 204 11,17% LØRDAG 609 33,35% SØNDAG 539 29,52% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARTS - - % APRIL 2 0,11% MAJ 300 16,43% JUNI 99 5,42% JULI 57 3,12% AUGUST 274 15,01% SEPTEMBER 320 17,52% OKTOBER 329 18,02% NOVEMBER 365 19,99% DECEMBER 80 4,38% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 1.826 100% |
| Kamp gentaget flest gange Manchester Utd - West Ham 3 |
I øjeblikket er der 82 live TV-transmitterede fodboldkampe i 13 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er PSV Academy - At. Madrid Academy fra UEFA Youth League som spilles næste 9. december 2025 kl. 14:00.