Fodboldkampe i dag lørdag, 05-07-2025 | ||||
00:00 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EAU ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Tonga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiji ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Swaziland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Swaziland ![]() | ![]() |
|
15:00 | | South Africa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
I morgen søndag, 06-07-2025 | ||||
12:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Malawi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
Mandag, 07-07-2025 | ||||
02:00 | | Cook Islands ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | South Africa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | South Africa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 08-07-2025 | ||||
06:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiji ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Malawi ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 09-07-2025 | ||||
12:00 | | South Africa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | South Africa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 10-07-2025 | ||||
02:00 | | Samoa ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Cook Islands ![]() | ![]() |
|
Fredag, 11-07-2025 | ||||
06:00 | | Islas Salomón ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL FIFA+ I DANMARK |
På datoen i dag 05-07-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen FIFA+ i Danmark blev sendt, som var den 07-02-2023, kan vi give følgende data: |
1.019 TV-UDSENDELSER52 TV-SENDTE KONKURRENCER380 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Tonga - Vanuatu 05-07-2025 OFC Women's Nations Cup |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 103 10,11% TIRSDAG 125 12,27% ONSDAG 108 10,6% TORSDAG 103 10,11% FREDAG 175 17,17% LØRDAG 173 16,98% SØNDAG 232 22,77% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 37 3,63% FEBRUAR 37 3,63% MARTS 97 9,52% APRIL 96 9,42% MAJ 150 14,72% JUNI 179 17,57% JULI 24 2,36% AUGUST 6 0,59% SEPTEMBER 105 10,3% OKTOBER 101 9,91% NOVEMBER 143 14,03% DECEMBER 44 4,32% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 437 42,89% 2024 393 38,57% 2023 189 18,55% |
Kamp gentaget flest gange South Africa - Mozambique 3 |
I øjeblikket er der 32 live TV-transmitterede fodboldkampe i 4 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Vietnam - Guam fra AFC Women's Asian Cup som spilles næste 5. juli 2025 kl. 00:00.