Liga FUTVE 2: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
| Søndag, 10-05-2026 | ||||
| 21:30 | | Puerto Cabello B | El Vigia |
|
| 22:00 | | Miranda | Maritimo | |
| 22:00 | | Dynamo Puerto | Bolivar |
|
| Lørdag, 09-05-2026 | ||||
| 21:30 | | Aragua | Ávila FC |
|
| 21:30 | | Frontera | Yaracuyanos |
|
| 21:30 | | Monagas SC B | Mineros |
|
| 21:30 | | Zamora FC B | Inter de Barinas |
|
| 23:30 | | Academia Rey | Urena |
|
| Søndag, 03-05-2026 | ||||
| 21:00 | | Bolivar | Aragua |
|
| 21:30 | | Urena | Zamora FC B |
|
| 21:30 | | El Vigia | Frontera |
|
| 21:30 | | Inter de Barinas | Puerto Cabello B |
|
| 22:00 | | Miranda | Ávila FC |
|
| 22:00 | | Dynamo Puerto | Mineros |
|
| Lørdag, 02-05-2026 | ||||
| 21:30 | | Yaracuyanos | Lara |
|
| 23:00 | | Maritimo | Monagas SC B |
|
| Søndag, 26-04-2026 | ||||
| 21:30 | | Frontera | Inter de Barinas |
|
| 21:30 | | Puerto Cabello B | Urena |
|
| 22:00 | | Monagas SC B | Dynamo Puerto |
|
| 22:00 | | Ávila FC | Maritimo |
|
| Lørdag, 25-04-2026 | ||||
| 21:30 | | Mineros | Bolivar |
|
| 21:30 | | Zamora FC B | Academia Rey |
|
| 22:00 | | Aragua | Miranda |
|
| 23:00 | | Lara | El Vigia |
|
| Søndag, 19-04-2026 | ||||
| 21:30 | | Urena | Frontera |
|
| 21:30 | | El Vigia | Yaracuyanos |
|
| 21:30 | | Inter de Barinas | Lara |
|
| Lørdag, 18-04-2026 | ||||
| 01:00 | | Academia Rey | Puerto Cabello B |
|
| Søndag, 12-04-2026 | ||||
| 21:30 | | Urena | Lara |
|
| 21:30 | | Inter de Barinas | Yaracuyanos |
|
| 21:30 | | Monagas SC B | Aragua |
|
| 22:00 | | Miranda | Bolivar |
|
| 22:00 | | Dynamo Puerto | Maritimo |
|
| Lørdag, 11-04-2026 | ||||
| 21:30 | | Mineros | Ávila FC |
|
| 21:30 | | Zamora FC B | Puerto Cabello B |
|
| 23:30 | | Academia Rey | Frontera |
|
| Søndag, 05-04-2026 | ||||
| 01:00 | | Lara | Academia Rey |
|
| 21:00 | | Bolivar | Ávila FC |
|
| 21:30 | | El Vigia | Inter de Barinas |
|
| 22:00 | | Miranda | Monagas SC B |
|
| Lørdag, 04-04-2026 | ||||
| 21:30 | | Frontera | Zamora FC B |
|
| 21:30 | | Yaracuyanos | Urena |
|
| 22:00 | | Aragua | Dynamo Puerto |
|
| 23:00 | | Maritimo | Mineros |
|
| Søndag, 29-03-2026 | ||||
| 21:30 | | Urena | El Vigia |
|
| 21:30 | | Puerto Cabello B | Frontera |
|
| 21:30 | | Zamora FC B | Lara |
|
| 22:00 | | Dynamo Puerto | Miranda |
|
| 22:00 | | Ávila FC | Monagas SC B |
|
| 23:30 | | Academia Rey | Yaracuyanos |
|
| STATISTISKE DATA FOR LIGA FUTVE 2 PÅ TV I DANMARK |
| På datoen i dag 10-05-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen Liga FUTVE 2 i Danmark blev sendt, som var den 09-10-2022, kan vi give følgende data: |
| 322 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Bolivar - Dynamo Puerto 4 |
| SIDSTE GRATIS KAMP Academia Rey - Urena 09-05-2026 Liga FUTVE 2 por FIFA+ SIDSTE BETALINGSKAMP - - por |
| TOTAL 3 TV-KANALER DAGE 0 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1,2 KANALER PR. KAMP |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 2 0,62% TIRSDAG - - % ONSDAG 23 7,14% TORSDAG 9 2,8% FREDAG 3 0,93% LØRDAG 119 36,96% SØNDAG 166 51,55% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 6 1,86% MARTS 48 14,91% APRIL 55 17,08% MAJ 37 11,49% JUNI 37 11,49% JULI 24 7,45% AUGUST 40 12,42% SEPTEMBER 39 12,11% OKTOBER 26 8,07% NOVEMBER 9 2,8% DECEMBER 1 0,31% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 89 27,64% 2025 219 68,01% 2024 12 3,73% 2022 2 0,62% |
| |
Der er på nuværende tidspunkt ingen direkte TV-udsendelser af Liga FUTVE 2-begivenheder, men vi viser dig en historie med TV-guiden for det seneste, der er blevet set på TV.
Vi opdaterer denne agenda for Liga FUTVE 2 på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder om kommende direkte udsendelser.
Det kan være af interesse for dig at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 50 direkte udsendelser.
Den første offentliggjorte begivenhed var 29. marts 2026, og kanalen, der har sendt Liga FUTVE 2-arrangementer direkte flest gange, er FIFA+ med i alt 50.