Elevensports.com: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
Lørdag, 15-07-2023 | ||||
13:00 | | FC Okzhetpes | Kairat Almaty |
|
14:00 | | Maqtaaral | Kaisar Kyzylorda |
|
15:00 | | Shakhter K. | Aktobe |
|
16:00 | | Atyrau | Ordabasy |
|
Mandag, 10-07-2023 | ||||
15:00 | | FC Okzhetpes | Ordabasy |
|
Søndag, 02-07-2023 | ||||
13:00 | | Kyzylzhar | Kairat Almaty |
|
15:00 | | Kaspij Aktau | FC Astana |
|
16:00 | | Tobol | Atyrau |
|
Lørdag, 01-07-2023 | ||||
14:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan | Shakhter K. |
|
14:00 | | Maqtaaral | Aktobe |
|
17:00 | | Kaisar Kyzylorda | FC Okzhetpes |
|
Fredag, 30-06-2023 | ||||
17:00 | | Super Nova | Tukums 2000 |
|
17:00 | | BFC Daugavpils | FK Jelgava |
|
19:00 | | Riga FC | RFS |
|
Torsdag, 29-06-2023 | ||||
01:00 | | Trem AP | Ypiranga AP |
|
17:00 | | Valmiera | FK Liepaja |
|
19:00 | | Auda | Metta |
|
21:15 | | Stjarnan | Hafnarfjordur |
|
21:15 | | Fylkir Reykjavík | Vikingur Reykjavik |
|
Onsdag, 28-06-2023 | ||||
20:00 | | Akureyri | Vestmannaeyjar |
|
21:15 | | Fram | HK Kópavogur |
|
21:15 | | KR Reykjavik | Keflavik |
|
Mandag, 26-06-2023 | ||||
17:00 | | BFC Daugavpils | Tukums 2000 |
|
Søndag, 25-06-2023 | ||||
14:00 | | FC Okzhetpes | Kaisar Kyzylorda |
|
15:00 | | FK Liepaja | Metta |
|
16:00 | | Aktobe | Maqtaaral |
|
17:00 | | Tromsø | Stabæk |
|
17:00 | | Molde FK | Haugesund |
|
17:00 | | Rosenborg | Sarpsborg 08 |
|
17:00 | | HamKam | Odds BK |
|
17:00 | | RFS | Valmiera |
|
18:00 | | Super Nova | Auda |
|
18:00 | | FK Jelgava | Riga FC |
|
19:15 | | Strømsgodset | FK Bodø/Glimt |
|
Lørdag, 24-06-2023 | ||||
14:00 | | FC Astana | Kaspij Aktau |
|
14:00 | | Kairat Almaty | Kyzylzhar |
|
15:00 | | Atyrau | Tobol |
|
16:00 | | Shakhter K. | FC Zhetysu Taldykorgan |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar | Valur |
|
17:00 | | Aksu | Ordabasy |
|
18:00 | | Viking | Brann |
|
19:00 | | KR Reykjavik | Akureyri |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik | Stjarnan |
|
Fredag, 23-06-2023 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur | Fram |
|
21:15 | | Keflavik | Fylkir Reykjavík |
|
21:15 | | HK Kópavogur | Breidablik |
|
Onsdag, 14-06-2023 | ||||
01:00 | | Oratório AP | EC Macapá |
|
Søndag, 11-06-2023 | ||||
19:15 | | Brann | Lillestrøm |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik | Fram |
|
21:15 | | Keflavik | Stjarnan |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ELEVENSPORTS.COM I DANMARK |
På datoen i dag 24-06-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Elevensports.com i Danmark blev sendt, som var den 14-07-2021, kan vi give følgende data: |
4.460 TV-UDSENDELSER48 TV-SENDTE KONKURRENCER505 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Atyrau - Ordabasy 15-07-2023 Kasakhstan Premier League |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 197 4,42% TIRSDAG 187 4,19% ONSDAG 383 8,59% TORSDAG 186 4,17% FREDAG 236 5,29% LØRDAG 1.518 34,04% SØNDAG 1.753 39,3% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 216 4,84% FEBRUAR 315 7,06% MARTS 339 7,6% APRIL 528 11,84% MAJ 625 14,01% JUNI 374 8,39% JULI 334 7,49% AUGUST 329 7,38% SEPTEMBER 357 8% OKTOBER 564 12,65% NOVEMBER 319 7,15% DECEMBER 160 3,59% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2023 1.666 37,35% 2022 2.686 60,22% 2021 108 2,42% |
Kamp gentaget flest gange Royale Union SG - Club Brügge 4 |
Der er ikke nogen direkte TV-transmitterede fodboldkampe på Elevensports.com i øjeblikket, men vi viser dig en historik med TV-guiden for de seneste kampe, der blev set på Elevensports.com.
Vi vil opdatere denne agenda for Elevensports.com på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder de kommende direkte TV-transmitterede kampe.
Det kan være af interesse at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 4460 direkte TV-transmitterede kampe på Elevensports.com.
Den første offentliggjorte kamp var 14. juli 2021 mellem Genk - Alkmaar.
Den mest TV-transmitterede konkurrence på denne kanal har været Lega Pro - Oprykning - Play Offs med i alt 1202 kampe, og de tre mest TV-transmitterede hold er Club Brügge (59), Genk (58), Royale Union SG (58).