Lørdag, 14-06-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() | |
Søndag, 15-06-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mandag, 16-06-2025 | ||||
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 22-06-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 23-06-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 26-06-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28-06-2025 | ||||
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29-06-2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 03-07-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05-07-2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06-07-2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 07-07-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 14-07-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19-07-2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20-07-2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27-07-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28-07-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02-08-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06-08-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10-08-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17-08-2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18-08-2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24-08-2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25-08-2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31-08-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTISKE DATA FOR ÚRVALSDEILD KARLA PÅ TV I DANMARK |
På datoen i dag 09-06-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen Úrvalsdeild Karla i Danmark blev sendt, som var den 18-04-2022, kan vi give følgende data: |
472 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Breidablik - Stjarnan 7 |
SIDSTE GRATIS KAMP Valur - Fram 02-06-2025 Úrvalsdeild Karla por OneFootball SIDSTE BETALINGSKAMP Valur - Vikingur Reykjavik 20-08-2023 Úrvalsdeild Karla por OneFootball PPV |
TOTAL 3 TV-KANALER DAGE 6 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1,2 KANALER PR. KAMP |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 85 18,01% TIRSDAG 18 3,81% ONSDAG 27 5,72% TORSDAG 34 7,2% FREDAG 23 4,87% LØRDAG 95 20,13% SØNDAG 190 40,25% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARTS - - % APRIL 79 16,74% MAJ 108 22,88% JUNI 58 12,29% JULI 53 11,23% AUGUST 58 12,29% SEPTEMBER 56 11,86% OKTOBER 60 12,71% NOVEMBER - - % DECEMBER - - % |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 60 12,71% 2024 154 32,63% 2023 160 33,9% 2022 98 20,76% |
|
I øjeblikket er der 72 TV-transmitterede fodboldkampe og 1 TV-kanaler vil udsende hver eneste af dem. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Stjarnan - Valur som spilles næste torsdag, 14. juni 2025 kl. 21:15 og som bliver TV-transmitteret af OneFootball.