| Fodboldkampe i dag søndag, 22-11-2026 | ||||
| 12:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| I morgen mandag, 23-11-2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Tirsdag, 24-11-2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Onsdag, 25-11-2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Fredag, 27-11-2026 | ||||
| 12:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 15:20 | | Al Qadisiya | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Rostock | |
|
| 19:30 | | Grazer | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Lørdag, 28-11-2026 | ||||
| 12:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 13:15 | | Al-Hazem SC | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Munster | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:20 | | Al-Ettifaq | |
|
| 15:30 | | Admira | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | L.R. Vicenza | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 19:30 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | A. Lustenau | |
|
| Søndag, 29-11-2026 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Ried | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| Mandag, 30-11-2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Onsdag, 02-12-2026 | ||||
| 01:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Fredag, 04-12-2026 | ||||
| 20:30 | | Pisa | |
|
| Lørdag, 05-12-2026 | ||||
| 01:00 | | Shakhtar | |
|
| 01:00 | | Zorya | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 01:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 01:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| Søndag, 06-12-2026 | ||||
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 17:15 | | Verona | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
| Tirsdag, 08-12-2026 | ||||
| 12:30 | | Benevento | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 17:15 | | Ascoli | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Onsdag, 09-12-2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 19:00 | | Verona | |
|
| 20:00 | | Empoli | |
|
| 20:00 | | Arezzo | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Lørdag, 12-12-2026 | ||||
| 01:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 01:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 01:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Søndag, 13-12-2026 | ||||
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 17:15 | | Avellino | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Fredag, 18-12-2026 | ||||
| 20:30 | | Verona | |
|
| Lørdag, 19-12-2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Benevento | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Ascoli | |
|
| Søndag, 20-12-2026 | ||||
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Palermo SSD | |
|
| Mandag, 21-12-2026 | ||||
| 15:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Lørdag, 26-12-2026 | ||||
| 17:15 | | Avellino | |
|
| Søndag, 27-12-2026 | ||||
| 12:30 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 15:00 | | Arezzo | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Lørdag, 09-01-2027 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| Søndag, 10-01-2027 | ||||
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 17:15 | | Pisa | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL PPV I DANMARK |
| På datoen i dag 22-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball PPV i Danmark blev sendt, som var den 17-09-2022, kan vi give følgende data: |
| 5.411 TV-UDSENDELSER38 TV-SENDTE KONKURRENCER619 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP Grazer - SK Rapid 21-11-2026 Østrig Bundesliga |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 262 4,84% TIRSDAG 336 6,21% ONSDAG 361 6,67% TORSDAG 296 5,47% FREDAG 573 10,59% LØRDAG 2.252 41,62% SØNDAG 1.331 24,6% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 191 3,53% FEBRUAR 388 7,17% MARTS 468 8,65% APRIL 649 11,99% MAJ 426 7,87% JUNI 117 2,16% JULI 226 4,18% AUGUST 723 13,36% SEPTEMBER 593 10,96% OKTOBER 758 14,01% NOVEMBER 564 10,42% DECEMBER 308 5,69% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 1.933 35,72% 2025 1.551 28,66% 2024 713 13,18% 2023 1.042 19,26% 2022 172 3,18% |
| Kamp gentaget flest gange FSV Frankfurt - Offenbach 5 |
I øjeblikket er der 158 live TV-transmitterede fodboldkampe i 8 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Dynamo Kyiv - FC Obolón-Brovar fra Ukrainian Premier League som spilles næste 22. november 2026 kl. 12:00.