| I morgen torsdag, 05-11-2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Fredag, 06-11-2026 | ||||
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 15:55 | | Al-Hazem SC | |
|
| 18:30 | | Liefering | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Austria (Am) | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 19:30 | | SK Rapid | |
|
| 20:30 | | Ascoli | |
|
| 20:30 | | Admira | |
|
| Lørdag, 07-11-2026 | ||||
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 15:30 | | Al-Ettifaq | |
|
| 16:30 | | Munster | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Søndag, 08-11-2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:30 | | Meppen K | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| Lørdag, 14-11-2026 | ||||
| 14:00 | | Homburg | |
|
| 14:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Mandag, 23-11-2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Onsdag, 25-11-2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Lørdag, 28-11-2026 | ||||
| 14:00 | | Munster | |
|
| Onsdag, 02-12-2026 | ||||
| 01:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Lørdag, 12-12-2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Lørdag, 19-12-2026 | ||||
| 15:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL PPV I DANMARK |
| På datoen i dag 04-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball PPV i Danmark blev sendt, som var den 17-09-2022, kan vi give følgende data: |
| 5.314 TV-UDSENDELSER38 TV-SENDTE KONKURRENCER619 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP VPS - HJK 02-11-2026 Veikkausliiga |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 262 4,93% TIRSDAG 336 6,32% ONSDAG 361 6,79% TORSDAG 296 5,57% FREDAG 552 10,39% LØRDAG 2.196 41,32% SØNDAG 1.311 24,67% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 191 3,59% FEBRUAR 388 7,3% MARTS 468 8,81% APRIL 649 12,21% MAJ 426 8,02% JUNI 117 2,2% JULI 226 4,25% AUGUST 723 13,61% SEPTEMBER 593 11,16% OKTOBER 759 14,28% NOVEMBER 466 8,77% DECEMBER 308 5,8% |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 1.836 34,55% 2025 1.551 29,19% 2024 713 13,42% 2023 1.042 19,61% 2022 172 3,24% |
| Kamp gentaget flest gange FSV Frankfurt - Offenbach 5 |
I øjeblikket er der 77 live TV-transmitterede fodboldkampe i 11 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Al Qadisiya - Al-Fayha FC fra Saudi Pro League som spilles næste 5. november 2026 kl. 18:30.