Fodboldkampe i dag søndag, 27-07-2025 | ||||
17:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Fredag, 01-08-2025 | ||||
19:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02-08-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Duisburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
Søndag, 03-08-2025 | ||||
12:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Erzgebirge Aue ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
Mandag, 04-08-2025 | ||||
17:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL PPV I DANMARK |
På datoen i dag 26-07-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball PPV i Danmark blev sendt, som var den 17-09-2022, kan vi give følgende data: |
2.563 TV-UDSENDELSER23 TV-SENDTE KONKURRENCER337 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Sarajevo - Universitatea Craiova 24-07-2025 Conference League |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 126 4,92% TIRSDAG 141 5,5% ONSDAG 188 7,34% TORSDAG 161 6,28% FREDAG 227 8,86% LØRDAG 1.071 41,79% SØNDAG 649 25,32% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 109 4,25% FEBRUAR 248 9,68% MARTS 325 12,68% APRIL 386 15,06% MAJ 310 12,1% JUNI 52 2,03% JULI 81 3,16% AUGUST 171 6,67% SEPTEMBER 182 7,1% OKTOBER 274 10,69% NOVEMBER 238 9,29% DECEMBER 187 7,3% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 636 24,81% 2024 713 27,82% 2023 1.042 40,66% 2022 172 6,71% |
Kamp gentaget flest gange Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
I øjeblikket er der 30 live TV-transmitterede fodboldkampe i 5 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Podbrezova - FK Košice fra Slovakisk Super Liga som spilles næste 27. juli 2025 kl. 17:00.