I morgen torsdag, 26-06-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 27-06-2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28-06-2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29-06-2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 01-07-2025 | ||||
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 02-07-2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ilves K ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 03-07-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Fredag, 04-07-2025 | ||||
17:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05-07-2025 | ||||
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06-07-2025 | ||||
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 07-07-2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 14-07-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19-07-2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20-07-2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27-07-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28-07-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02-08-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06-08-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10-08-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17-08-2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18-08-2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24-08-2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25-08-2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31-08-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL I DANMARK |
På datoen i dag 24-06-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Danmark blev sendt, som var den 13-04-2022, kan vi give følgende data: |
5.590 TV-UDSENDELSER39 TV-SENDTE KONKURRENCER559 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Breidablik - Fram 23-06-2025 Úrvalsdeild Karla |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 247 4,42% TIRSDAG 305 5,46% ONSDAG 362 6,48% TORSDAG 262 4,69% FREDAG 441 7,89% LØRDAG 2.204 39,43% SØNDAG 1.769 31,65% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,06% FEBRUAR 376 6,73% MARTS 420 7,51% APRIL 816 14,6% MAJ 793 14,19% JUNI 266 4,76% JULI 307 5,49% AUGUST 532 9,52% SEPTEMBER 555 9,93% OKTOBER 682 12,2% NOVEMBER 398 7,12% DECEMBER 274 4,9% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 562 10,05% 2024 1.565 28% 2023 1.839 32,9% 2022 1.624 29,05% |
Kamp gentaget flest gange FK Liepaja - Metta 8 |
I øjeblikket er der 77 live TV-transmitterede fodboldkampe i 2 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Stjarnan - Breidablik fra Úrvalsdeild Karla som spilles næste 26. juni 2025 kl. 21:15.