Fodboldkampe i dag onsdag, 19-02-2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
I morgen torsdag, 20-02-2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 21-02-2025 | ||||
15:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 22-02-2025 | ||||
12:30 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
Søndag, 23-02-2025 | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Altach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 25-02-2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 26-02-2025 | ||||
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 27-02-2025 | ||||
15:00 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
Fredag, 28-02-2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 01-03-2025 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
Søndag, 02-03-2025 | ||||
14:30 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
Mandag, 03-03-2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 04-03-2025 | ||||
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 05-03-2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 06-03-2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Fredag, 07-03-2025 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 08-03-2025 | ||||
12:30 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Søndag, 09-03-2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Mandag, 10-03-2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 11-03-2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 12-03-2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL I DANMARK |
På datoen i dag 18-02-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Danmark blev sendt, som var den 13-04-2022, kan vi give følgende data: |
5.122 TV-UDSENDELSER38 TV-SENDTE KONKURRENCER546 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Ballymena - Glentoran 18-02-2025 Nordirland Premiership |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 216 4,22% TIRSDAG 277 5,41% ONSDAG 328 6,4% TORSDAG 238 4,65% FREDAG 401 7,83% LØRDAG 2.016 39,36% SØNDAG 1.646 32,14% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,34% FEBRUAR 349 6,81% MARTS 310 6,05% APRIL 666 13% MAJ 660 12,89% JUNI 218 4,26% JULI 307 5,99% AUGUST 532 10,39% SEPTEMBER 555 10,84% OKTOBER 682 13,32% NOVEMBER 398 7,77% DECEMBER 274 5,35% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 94 1,84% 2024 1.565 30,55% 2023 1.839 35,9% 2022 1.624 31,71% |
Kamp gentaget flest gange Auda - Metta 7 |
I øjeblikket er der 41 live TV-transmitterede fodboldkampe i 4 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Hyderabad - Mumbai City fra ISL som spilles næste 19. februar 2025 kl. 15:00.