Fredag, 13-06-2025 | ||||
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 14-06-2025 | ||||
13:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Søndag, 15-06-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mandag, 16-06-2025 | ||||
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 17-06-2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 18-06-2025 | ||||
16:00 | | Ilves K ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 19-06-2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Søndag, 22-06-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 23-06-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 26-06-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 27-06-2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28-06-2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29-06-2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 03-07-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05-07-2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06-07-2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 07-07-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 14-07-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19-07-2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20-07-2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27-07-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28-07-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02-08-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06-08-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10-08-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17-08-2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18-08-2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24-08-2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25-08-2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31-08-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL I DANMARK |
På datoen i dag 09-06-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Danmark blev sendt, som var den 13-04-2022, kan vi give følgende data: |
5.551 TV-UDSENDELSER39 TV-SENDTE KONKURRENCER559 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Valur - Fram 02-06-2025 Úrvalsdeild Karla |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 243 4,38% TIRSDAG 302 5,44% ONSDAG 355 6,4% TORSDAG 261 4,7% FREDAG 438 7,89% LØRDAG 2.193 39,51% SØNDAG 1.759 31,69% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,08% FEBRUAR 376 6,77% MARTS 420 7,57% APRIL 816 14,7% MAJ 793 14,29% JUNI 227 4,09% JULI 307 5,53% AUGUST 532 9,58% SEPTEMBER 555 10% OKTOBER 682 12,29% NOVEMBER 398 7,17% DECEMBER 274 4,94% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 523 9,42% 2024 1.565 28,19% 2023 1.839 33,13% 2022 1.624 29,26% |
Kamp gentaget flest gange Auda - Riga FC 7 |
I øjeblikket er der 100 live TV-transmitterede fodboldkampe i 3 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er FK Liepaja - BFC Daugavpils fra Virslīga som spilles næste 13. juni 2025 kl. 17:00.