Torsdag, 17-07-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Fredag, 18-07-2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19-07-2025 | ||||
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20-07-2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 21-07-2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Fredag, 25-07-2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 26-07-2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27-07-2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28-07-2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 01-08-2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02-08-2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
Søndag, 03-08-2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Mandag, 04-08-2025 | ||||
17:00 | | Ilves K ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05-08-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06-08-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Fredag, 08-08-2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 09-08-2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10-08-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11-08-2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Fredag, 15-08-2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 16-08-2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17-08-2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18-08-2025 | ||||
17:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Fredag, 22-08-2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 23-08-2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves K ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24-08-2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25-08-2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Fredag, 29-08-2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 30-08-2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31-08-2025 | ||||
16:00 | | Ilves K ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ONEFOOTBALL I DANMARK |
På datoen i dag 14-07-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Danmark blev sendt, som var den 13-04-2022, kan vi give følgende data: |
5.638 TV-UDSENDELSER39 TV-SENDTE KONKURRENCER559 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Oulu - KTP 13-07-2025 Veikkausliiga |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 251 4,45% TIRSDAG 308 5,46% ONSDAG 368 6,53% TORSDAG 265 4,7% FREDAG 449 7,96% LØRDAG 2.216 39,3% SØNDAG 1.781 31,59% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,03% FEBRUAR 376 6,67% MARTS 420 7,45% APRIL 816 14,47% MAJ 793 14,07% JUNI 285 5,05% JULI 336 5,96% AUGUST 532 9,44% SEPTEMBER 555 9,84% OKTOBER 682 12,1% NOVEMBER 398 7,06% DECEMBER 274 4,86% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 610 10,82% 2024 1.565 27,76% 2023 1.839 32,62% 2022 1.624 28,8% |
Kamp gentaget flest gange Auda - Riga FC 8 |
I øjeblikket er der 123 live TV-transmitterede fodboldkampe i 4 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er UMF Afturelding - Fram fra Úrvalsdeild Karla som spilles næste 17. juli 2025 kl. 21:15.