MLS Season Pass: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
Søndag, 20-10-2024 | ||||
00:00 | | Chicago Fire | Nashville SC |
|
00:00 | | CF Montreal | New York City |
|
00:00 | | New York Red Bulls | Columbus Crew |
|
00:00 | | DC United | Charlotte |
|
00:00 | | Philadelphia Union | Cincinnati |
|
00:00 | | Orlando City | Atlanta Utd |
|
00:00 | | Inter Miami | New England |
|
03:00 | | Seattle Sounders | Portland Timbers |
|
03:00 | | FC Dallas | Sporting Kansas City |
|
03:00 | | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy |
|
03:00 | | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps |
|
03:00 | | Minnesota | St. Louis City |
|
03:00 | | Los Angeles FC | San Jose |
|
03:00 | | Austin FC | Colorado Rapids |
|
Mandag, 14-10-2024 | ||||
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC |
|
Mandag, 07-10-2024 | ||||
01:00 | | Portland Timbers | FC Dallas |
|
Søndag, 06-10-2024 | ||||
01:30 | | New England | DC United |
|
01:30 | | Columbus Crew | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Minnesota |
|
01:30 | | Cincinnati | Orlando City |
|
01:30 | | Atlanta Utd | New York Red Bulls |
|
01:30 | | Charlotte | CF Montreal |
|
02:30 | | Sporting Kansas City | Los Angeles FC |
|
02:30 | | St. Louis City | Houston Dynamo |
|
03:30 | | Colorado Rapids | Seattle Sounders |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy | Austin FC |
|
04:30 | | San Jose | Real Salt Lake |
|
22:00 | | New York City | Nashville SC |
|
Lørdag, 05-10-2024 | ||||
22:00 | | Toronto FC | Inter Miami |
|
Torsdag, 03-10-2024 | ||||
01:30 | | Toronto FC | New York Red Bulls |
|
01:30 | | New York City | Cincinnati |
|
01:30 | | Orlando City | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Atlanta Utd | CF Montreal |
|
01:30 | | Charlotte | Chicago Fire |
|
01:45 | | Columbus Crew | Inter Miami |
|
02:30 | | Houston Dynamo | New England |
|
02:30 | | Nashville SC | DC United |
|
03:30 | | Colorado Rapids | Los Angeles Galaxy |
|
03:30 | | Real Salt Lake | Minnesota |
|
04:30 | | Portland Timbers | Austin FC |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders |
|
04:30 | | San Jose | FC Dallas |
|
04:30 | | Los Angeles FC | St. Louis City |
|
Søndag, 29-09-2024 | ||||
02:30 | | Chicago Fire | Toronto FC |
|
02:30 | | FC Dallas | Orlando City |
|
02:30 | | Minnesota | Colorado Rapids |
|
02:30 | | Austin FC | Real Salt Lake |
|
02:30 | | St. Louis City | Sporting Kansas City |
|
04:30 | | Seattle Sounders | Houston Dynamo |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps | Portland Timbers |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL MLS SEASON PASS I DANMARK |
På datoen i dag 18-02-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen MLS Season Pass i Danmark blev sendt, som var den 25-02-2023, kan vi give følgende data: |
1.148 TV-UDSENDELSER3 TV-SENDTE KONKURRENCER50 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Seattle Sounders - Portland Timbers 20-10-2024 MLS |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 61 5,31% TIRSDAG 15 1,31% ONSDAG 31 2,7% TORSDAG 207 18,03% FREDAG 22 1,92% LØRDAG 101 8,8% SØNDAG 711 61,93% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 29 2,53% MARTS 124 10,8% APRIL 110 9,58% MAJ 152 13,24% JUNI 145 12,63% JULI 187 16,29% AUGUST 142 12,37% SEPTEMBER 134 11,67% OKTOBER 108 9,41% NOVEMBER 17 1,48% DECEMBER - - % |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2024 568 49,48% 2023 580 50,52% |
Kamp gentaget flest gange Houston Dynamo - Real Salt Lake 5 |
Der er ikke nogen direkte TV-transmitterede fodboldkampe på MLS Season Pass i øjeblikket, men vi viser dig en historik med TV-guiden for de seneste kampe, der blev set på MLS Season Pass.
Vi vil opdatere denne agenda for MLS Season Pass på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder de kommende direkte TV-transmitterede kampe.
Det kan være af interesse at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 1148 direkte TV-transmitterede kampe på MLS Season Pass.
Den første offentliggjorte kamp var 25. februar 2023 mellem Nashville SC - New York City.
Den mest TV-transmitterede konkurrence på denne kanal har været MLS med i alt 993 kampe, og de tre mest TV-transmitterede hold er Philadelphia Union (84), Los Angeles FC (80), Nashville SC (79).