Apple TV: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
| Søndag, 08-11-2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Sounders | Los Angeles FC |
|
| 01:00 | | FC Dallas | Colorado Rapids |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo | St. Louis City |
|
| 01:00 | | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy |
|
| 01:00 | | Minnesota | San Jose |
|
| 01:00 | | Austin FC | Portland Timbers |
|
| 01:00 | | San Diego FC | Sporting Kansas City |
|
| Lørdag, 07-11-2026 | ||||
| 22:00 | | Chicago Fire | Columbus Crew |
|
| 22:00 | | CF Montreal | Vancouver Whitecaps |
|
| 22:00 | | New York Red Bulls | Atlanta Utd |
|
| 22:00 | | DC United | New York City |
|
| 22:00 | | Philadelphia Union | Toronto FC |
|
| 22:00 | | Orlando City | New England |
|
| 22:00 | | Cincinnati | Nashville SC |
|
| 22:00 | | Inter Miami | Charlotte |
|
| Mandag, 02-11-2026 | ||||
| 01:00 | | New England | Inter Miami |
|
| 02:30 | | Los Angeles FC | Minnesota |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | Houston Dynamo |
|
| Søndag, 01-11-2026 | ||||
| 02:30 | | Colorado Rapids | Chicago Fire |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders |
|
| 22:30 | | Atlanta Utd | Toronto FC |
|
| 22:30 | | Nashville SC | New York Red Bulls |
|
| Lørdag, 31-10-2026 | ||||
| 18:00 | | Charlotte | Orlando City |
|
| 19:00 | | Columbus Crew | DC United |
|
| 19:00 | | New York City | CF Montreal |
|
| 19:00 | | Cincinnati | Philadelphia Union |
|
| 20:00 | | Sporting Kansas City | FC Dallas |
|
| 20:00 | | St. Louis City | San Diego FC |
|
| 22:00 | | Los Angeles Galaxy | Austin FC |
|
| 22:00 | | San Jose | Real Salt Lake |
|
| Torsdag, 29-10-2026 | ||||
| 00:30 | | New England | New York Red Bulls |
|
| 00:30 | | Toronto FC | DC United |
|
| 00:30 | | New York City | Atlanta Utd |
|
| 00:30 | | Inter Miami | Cincinnati |
|
| 00:30 | | Charlotte | CF Montreal |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | Orlando City |
|
| 01:30 | | FC Dallas | Columbus Crew |
|
| 01:30 | | Minnesota | Sporting Kansas City |
|
| 01:30 | | Nashville SC | Philadelphia Union |
|
| 01:30 | | Austin FC | Real Salt Lake |
|
| 01:30 | | St. Louis City | Portland Timbers |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | Houston Dynamo |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | San Diego FC |
|
| 03:30 | | San Jose | Colorado Rapids |
|
| Mandag, 26-10-2026 | ||||
| 02:00 | | Los Angeles FC | Los Angeles Galaxy |
|
| Søndag, 25-10-2026 | ||||
| 02:30 | | FC Dallas | San Jose |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | Minnesota |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | Austin FC |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | Charlotte |
|
| 03:30 | | San Diego FC | Seattle Sounders |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL APPLE TV I DANMARK |
| På datoen i dag 09-11-2026 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen Apple TV i Danmark blev sendt, som var den 25-02-2023, kan vi give følgende data: |
| 668 TV-UDSENDELSER3 TV-SENDTE KONKURRENCER51 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
| SIDSTE KAMP Seattle Sounders - Los Angeles FC 08-11-2026 MLS |
| |
| ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 51 7,63% TIRSDAG 6 0,9% ONSDAG 29 4,34% TORSDAG 126 18,86% FREDAG 19 2,84% LØRDAG 82 12,28% SØNDAG 355 53,14% |
| ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 32 4,79% MARTS 74 11,08% APRIL 70 10,48% MAJ 74 11,08% JUNI - - % JULI 56 8,38% AUGUST 175 26,2% SEPTEMBER 79 11,83% OKTOBER 86 12,87% NOVEMBER 22 3,29% DECEMBER - - % |
| ANTAL KAMPE PER ÅR 2026 575 86,08% 2024 61 9,13% 2023 32 4,79% |
| Kamp gentaget flest gange Seattle Sounders - Los Angeles FC 3 |
Der er ikke nogen direkte TV-transmitterede fodboldkampe på Apple TV i øjeblikket, men vi viser dig en historik med TV-guiden for de seneste kampe, der blev set på Apple TV.
Vi vil opdatere denne agenda for Apple TV på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder de kommende direkte TV-transmitterede kampe.
Det kan være af interesse at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 50 direkte TV-transmitterede kampe på Apple TV.
Den første offentliggjorte kamp var 25. oktober 2026 mellem FC Dallas - San Jose.
Den mest TV-transmitterede konkurrence på denne kanal har været MLS med i alt 50 kampe, og de tre mest TV-transmitterede hold er FC Dallas (4), Houston Dynamo (4), Sporting Kansas City (4).