MLS: På nuværende tidspunkt er der ikke nogen TV-transmitteret fodboldkamp. Du kan tjekke historikken over fodboldkampe for at se tidligere TV-transmitterede fodboldkampe.
Søndag, 20-10-2024 | ||||
00:00 | | Chicago Fire | Nashville SC |
|
00:00 | | CF Montreal | New York City |
|
00:00 | | New York Red Bulls | Columbus Crew |
|
00:00 | | DC United | Charlotte |
|
00:00 | | Philadelphia Union | Cincinnati |
|
00:00 | | Orlando City | Atlanta Utd |
|
00:00 | | Inter Miami | New England |
|
03:00 | | Seattle Sounders | Portland Timbers | |
03:00 | | FC Dallas | Sporting Kansas City |
|
03:00 | | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy |
|
03:00 | | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps |
|
03:00 | | Minnesota | St. Louis City |
|
03:00 | | Los Angeles FC | San Jose |
|
03:00 | | Austin FC | Colorado Rapids |
|
Mandag, 14-10-2024 | ||||
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC |
|
Mandag, 07-10-2024 | ||||
01:00 | | Portland Timbers | FC Dallas |
|
Søndag, 06-10-2024 | ||||
01:30 | | New England | DC United |
|
01:30 | | Columbus Crew | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Vancouver Whitecaps | Minnesota |
|
01:30 | | Cincinnati | Orlando City |
|
01:30 | | Atlanta Utd | New York Red Bulls |
|
01:30 | | Charlotte | CF Montreal |
|
02:30 | | Sporting Kansas City | Los Angeles FC |
|
02:30 | | St. Louis City | Houston Dynamo |
|
03:30 | | Colorado Rapids | Seattle Sounders |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy | Austin FC |
|
04:30 | | San Jose | Real Salt Lake |
|
22:00 | | New York City | Nashville SC |
|
Lørdag, 05-10-2024 | ||||
22:00 | | Toronto FC | Inter Miami |
|
Torsdag, 03-10-2024 | ||||
01:30 | | Toronto FC | New York Red Bulls |
|
01:30 | | New York City | Cincinnati |
|
01:30 | | Orlando City | Philadelphia Union |
|
01:30 | | Atlanta Utd | CF Montreal |
|
01:30 | | Charlotte | Chicago Fire |
|
01:45 | | Columbus Crew | Inter Miami |
|
02:30 | | Houston Dynamo | New England |
|
02:30 | | Nashville SC | DC United |
|
03:30 | | Colorado Rapids | Los Angeles Galaxy |
|
03:30 | | Real Salt Lake | Minnesota |
|
04:30 | | Portland Timbers | Austin FC |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders |
|
04:30 | | San Jose | FC Dallas |
|
04:30 | | Los Angeles FC | St. Louis City |
|
Søndag, 29-09-2024 | ||||
02:30 | | Chicago Fire | Toronto FC |
|
02:30 | | FC Dallas | Orlando City |
|
02:30 | | Minnesota | Colorado Rapids |
|
02:30 | | Austin FC | Real Salt Lake |
|
02:30 | | St. Louis City | Sporting Kansas City |
|
04:30 | | Seattle Sounders | Houston Dynamo |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps | Portland Timbers |
|
STATISTISKE DATA FOR MLS PÅ TV I DANMARK |
På datoen i dag 19-02-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen MLS i Danmark blev sendt, som var den 02-04-2022, kan vi give følgende data: |
1.060 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Philadelphia Union - New England 5 |
SIDSTE GRATIS KAMP - - por SIDSTE BETALINGSKAMP Seattle Sounders - Portland Timbers 20-10-2024 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 5 TV-KANALER DAGE 1053 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1,1 KANALER PR. KAMP |
TOTAL 5 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 43 4,06% TIRSDAG 4 0,38% ONSDAG 8 0,75% TORSDAG 194 18,3% FREDAG 6 0,57% LØRDAG 87 8,21% SØNDAG 718 67,74% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 28 2,64% MARTS 124 11,7% APRIL 119 11,23% MAJ 164 15,47% JUNI 156 14,72% JULI 138 13,02% AUGUST 59 5,57% SEPTEMBER 144 13,58% OKTOBER 110 10,38% NOVEMBER 18 1,7% DECEMBER - - % |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2024 491 46,32% 2023 502 47,36% 2022 67 6,32% |
|
Der er på nuværende tidspunkt ingen direkte TV-udsendelser af MLS-begivenheder, men vi viser dig en historie med TV-guiden for det seneste, der er blevet set på TV.
Vi opdaterer denne agenda for MLS på TV, når vi får bekræftet fra officielle kilder om kommende direkte udsendelser.
Det kan være af interesse for dig at vide, at der siden begyndelsen af denne hjemmeside er blevet offentliggjort 1060 direkte udsendelser.
Den første offentliggjorte begivenhed var 2. april 2022, og kanalen, der har sendt MLS-arrangementer direkte flest gange, er MLS Season Pass med i alt 993.
For mere information kan du gå ind på hjemmesiden for MLS