Onsdag, 20-08-2025 | ||||
19:00 | | Homburg ![]() | ![]() | |
Lørdag, 23-08-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 30-08-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 06-09-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 13-09-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 20-09-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 27-09-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Søndag, 28-09-2025 | ||||
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 30-09-2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Fredag, 03-10-2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 04-10-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 11-10-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Fredag, 17-10-2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 18-10-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 25-10-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 01-11-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 08-11-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 15-11-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 22-11-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 29-11-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 30-11-2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 06-12-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
STATISTISKE DATA FOR REGIONALLIGA VEST PÅ TV I DANMARK |
På datoen i dag 17-08-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen Regionalliga Vest i Danmark blev sendt, som var den 13-04-2022, kan vi give følgende data: |
974 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
SIDSTE GRATIS KAMP Wurzburger Kickers - Hannover II 29-05-2024 Regionalliga Vest por OneFootball PPV, German Football YouTube SIDSTE BETALINGSKAMP Mainz II - Offenbach 16-08-2025 Regionalliga Vest por OneFootball PPV |
TOTAL 3 TV-KANALER DAGE 444 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1 KANALER PR. KAMP |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 91 Total equipos |
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 1 0,1% TIRSDAG 55 5,65% ONSDAG 46 4,72% TORSDAG 6 0,62% FREDAG 120 12,32% LØRDAG 595 61,09% SØNDAG 151 15,5% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 3 0,31% FEBRUAR 28 2,87% MARTS 119 12,22% APRIL 187 19,2% MAJ 140 14,37% JUNI 4 0,41% JULI 9 0,92% AUGUST 138 14,17% SEPTEMBER 99 10,16% OKTOBER 112 11,5% NOVEMBER 98 10,06% DECEMBER 37 3,8% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 146 14,99% 2024 302 31,01% 2023 380 39,01% 2022 146 14,99% |
|
I øjeblikket er der 154 TV-transmitterede fodboldkampe og 1 TV-kanaler vil udsende hver eneste af dem. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Homburg - Bahlinger som spilles næste torsdag, 20. august 2025 kl. 19:00 og som bliver TV-transmitteret af OneFootball PPV.