Fredag, 17-10-2025 | ||||
19:00 | | Trier ![]() | ![]() | |
Lørdag, 18-10-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 19-10-2025 | ||||
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 25-10-2025 | ||||
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Søndag, 26-10-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 01-11-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 02-11-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
Fredag, 07-11-2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 08-11-2025 | ||||
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Søndag, 09-11-2025 | ||||
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 15-11-2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 16-11-2025 | ||||
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Fredag, 21-11-2025 | ||||
19:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 22-11-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Fredag, 28-11-2025 | ||||
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 29-11-2025 | ||||
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 30-11-2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 06-12-2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
STATISTISKE DATA FOR REGIONALLIGA VEST PÅ TV I DANMARK |
På datoen i dag 15-10-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra Fodbold i konkurrencen Regionalliga Vest i Danmark blev sendt, som var den 13-04-2022, kan vi give følgende data: |
1.058 TV-UDSENDELSERKamp gentaget flest gange Homburg - Bahlinger 5 |
SIDSTE GRATIS KAMP Wurzburger Kickers - Hannover II 29-05-2024 Regionalliga Vest por OneFootball PPV, German Football YouTube SIDSTE BETALINGSKAMP Offenbach - TSV Schott Mainz 11-10-2025 Regionalliga Vest por OneFootball PPV |
TOTAL 3 TV-KANALER DAGE 503 UTEN GRATIS KAMP GENNEMSNIT 1 KANALER PR. KAMP |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 91 Total equipos |
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 1 0,09% TIRSDAG 63 5,95% ONSDAG 49 4,63% TORSDAG 6 0,57% FREDAG 132 12,48% LØRDAG 647 61,15% SØNDAG 160 15,12% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR 3 0,28% FEBRUAR 28 2,65% MARTS 119 11,25% APRIL 187 17,67% MAJ 140 13,23% JUNI 4 0,38% JULI 9 0,85% AUGUST 159 15,03% SEPTEMBER 142 13,42% OKTOBER 132 12,48% NOVEMBER 98 9,26% DECEMBER 37 3,5% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 230 21,74% 2024 302 28,54% 2023 380 35,92% 2022 146 13,8% |
|
I øjeblikket er der 72 TV-transmitterede fodboldkampe og 1 TV-kanaler vil udsende hver eneste af dem. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Trier - Homburg som spilles næste torsdag, 17. oktober 2025 kl. 19:00 og som bliver TV-transmitteret af OneFootball PPV.