Fodboldkampe i dag mandag, 18-08-2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
I morgen tirsdag, 19-08-2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 23-08-2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24-08-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31-08-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 21-09-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 28-09-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM I DANMARK |
På datoen i dag 18-08-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen ElCanalDelFutbol.com i Danmark blev sendt, som var den 16-08-2024, kan vi give følgende data: |
468 TV-UDSENDELSER2 TV-SENDTE KONKURRENCER28 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Barcelona SC - Macara 18-08-2025 Liga Pro |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 40 8,55% TIRSDAG 46 9,83% ONSDAG 44 9,4% TORSDAG 49 10,47% FREDAG 41 8,76% LØRDAG 120 25,64% SØNDAG 128 27,35% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 16 3,42% MARTS 40 8,55% APRIL 50 10,68% MAJ 53 11,32% JUNI 45 9,62% JULI 61 13,03% AUGUST 65 13,89% SEPTEMBER 54 11,54% OKTOBER 50 10,68% NOVEMBER 28 5,98% DECEMBER 6 1,28% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 300 64,1% 2024 168 35,9% |
Kamp gentaget flest gange LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
I øjeblikket er der 42 live TV-transmitterede fodboldkampe i 1 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Barcelona SC - Macara fra Liga Pro som spilles næste 18. august 2025 kl. 01:00.