Lørdag, 22-02-2025 | ||||
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Søndag, 23-02-2025 | ||||
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
18:45 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Mandag, 24-02-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 25-02-2025 | ||||
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Søndag, 02-03-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 09-03-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 16-03-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 30-03-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06-04-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 13-04-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20-04-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27-04-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 04-05-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Søndag, 11-05-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 18-05-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 25-05-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 01-06-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 15-06-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 22-06-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29-06-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06-07-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 13-07-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20-07-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27-07-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 03-08-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10-08-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17-08-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24-08-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31-08-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14-09-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 21-09-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Søndag, 28-09-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
FODBOLDSTATISTIK FRA KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM I DANMARK |
På datoen i dag 18-02-2025 og siden denne hjemmeside begyndte at indsamle statistiske data om hvornår og hvor kampene fra kanalen ElCanalDelFutbol.com i Danmark blev sendt, som var den 16-08-2024, kan vi give følgende data: |
176 TV-UDSENDELSER2 TV-SENDTE KONKURRENCER26 TV-SENDTE HOLD1 TV-SENDTE SPORTER |
SIDSTE KAMP Mushuc Runa - Delfin 18-02-2025 Liga Pro |
|
ANTAL KAMPER PER UGEDAG MANDAG 14 7,95% TIRSDAG 11 6,25% ONSDAG 14 7,95% TORSDAG 19 10,8% FREDAG 19 10,8% LØRDAG 51 28,98% SØNDAG 48 27,27% |
ANTAL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 8 4,55% MARTS - - % APRIL - - % MAJ - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST 30 17,05% SEPTEMBER 54 30,68% OKTOBER 50 28,41% NOVEMBER 28 15,91% DECEMBER 6 3,41% |
ANTAL KAMPE PER ÅR 2025 8 4,55% 2024 168 95,45% |
Kamp gentaget flest gange Libertad - Ind. del Valle 2 |
I øjeblikket er der 232 live TV-transmitterede fodboldkampe i 1 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Dep. Cuenca - Aucas fra Liga Pro som spilles næste 22. februar 2025 kl. 01:00.